Instrument de test portable et simple d’emploi fournissant une valeur numérique d’adhérence.
Cette jauge d’adhérence de type II, simple et portable, donne une valeur numérique d’adhérence. Elle convient, par exemple, pour tester la peinture sur un tablier de pont traité au plasma, des revêtements appliqués sur acier, aluminium, béton, etc.
Méthode d’essai
Un plot d’essai est fixé à un revêtement à l’aide d’une colle. Le modèle 106 comprend un ensemble avec ressort qui exerce une force de traction sur le plot alors que la tension augmente.
Quand le revêtement se détache de la surface, un indicateur sur la graduation montre la valeur numérique de l’adhérence (force requise pour détacher le plot).
Il convient d’inspecter la face du plot, pour déterminer le mode d’échec. Pour augmenter la sensibilité en présence de valeurs basses ou de surfaces inégales, un plot de 40 mm (1,52”) est disponible. Lorsque le plot de 40 mm (1,52”) est utilisé, diviser le relevé par 4.
Code article | Description | Plage | |||
MPa (N/mm2) | kg/cm2 | psi | Certificat | ||
F106—-5 | Testeur d’adhérence Elcometer 106 – Graduation 5 | 0 – 0.2 | 0 – 2 | 0 – 30 | ο |
F106—-1 | Testeur d’adhérence Elcometer 106 – Graduation 1 | 0 – 3.5 | 0 – 35 | 0 – 500 | ο |
F106—-2 | Testeur d’adhérence Elcometer 106 – Graduation 2 | 0 – 7.0 | 0 – 70 | 0 – 1000 | ο |
F106—-3 | Testeur d’adhérence Elcometer 106 – Graduation 3 | 0 – 15 | 0 – 150 | 0 – 2000 | ο |
F106—-4 | Testeur d’adhérence Elcometer 106 – Graduation 4 | 0 -22 | 0 – 220 | 0 – 3200 | ο |
Dimensions | Scales 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) Scales 3 and 4: 150mm | ||||
Diamètre du plot | 20mm (0.76”) | ||||
Surface du plot | 314mm² (0.49 sq inch) | ||||
Poids brut du kit | Scale 1, 2 and 5: 2,8kg (6,2lb) Scale 3: 4,2kg (9,3lb) Scale 4: 4,5kg (9,9lb) | ||||
Liste de colisage | Testeur d’adhérence par traction Elcometer 106, lot de 20 plots, colle Araldite, anneau de support, pince magnétique de plot, cutter de plot, clé à cliquet (graduations 3 et 4 uniquement), mallette de transport et manuel d’instructions |
Selon normes:
AS 1580.408.5, ASTM D 4541, AS/NZS 1580.408.5, EN 13144, EN 24624, ISO 4624, ISO 16276-1, JIS K 5600-5-7, NF T30-062, NF T30-606
Les normes en gris ont été remplacées, mais sont toujours reconnues dans certaines industries
○ Certificat d’étalonnage disponible en option