Fabriqués en inox et constitués d’une barre cylindrique autour de laquelle est enroulé un fil en inox, les filmographes à spirales s’utilisent pour appliquer une épaisseur prédéterminée aux revêtements de caractéristiques de haut niveau.
Les filmographes sont idéaux pour les applicateurs de film motorisés.
Distribué en Algérie par BTM Instruments.
Largeur de barre 140mm
Référence | Modèle | Epaisseur de film |
K0004361P001 | Elcometer 4361/1 | 4 µm |
K0004361P002 | Elcometer 4361/2 | 6 µm |
K0004361P003 | Elcometer 4361/3 | 8 µm |
K0004361P004 | Elcometer 4361/4 | 10 µm |
K0004361P005 | Elcometer 4361/5 | 12 µm |
K0004361P006 | Elcometer 4361/6 | 16 µm |
K0004361P007 | Elcometer 4361/7 | 20 µm |
K0004361P008 | Elcometer 4361/8 | 26 µm |
K0004361P009 | Elcometer 4361/9 | 30 µm |
K0004361P010 | Elcometer 4361/10 | 34 µm |
K0004361P011 | Elcometer 4361/11 | 38 µm |
K0004361P012 | Elcometer 4361/12 | 40 µm |
K0004361P013 | Elcometer 4361/13 | 46 µm |
K0004361P014 | Elcometer 4361/14 | 50 µm |
K0004361P015 | Elcometer 4361/15 | 56 µm |
K0004361P016 | Elcometer 4361/16 | 60 µm |
K0004361P017 | Elcometer 4361/17 | 66 µm |
K0004361P018 | Elcometer 4361/18 | 70 µm |
K0004361P019 | Elcometer 4361/19 | 76 µm |
K0004361P020 | Elcometer 4361/20 | 80 µm |
K0004361P021 | Elcometer 4361/21 | 90 µm |
K0004361P022 | Elcometer 4361/22 | 100 µm |
K0004361P023 | Elcometer 4361/23 | 110 µm |
K0004361P024 | Elcometer 4361/24 | 120 µm |
K0004361P025 | Elcometer 4361/25 | 130 µm |
K0004361P026 | Elcometer 4361/26 | 140 µm |
K0004361P027 | Elcometer 4361/27 | 150 µm |
K0004361P029 | Elcometer 4361/29 | 175 µm |
K0004361P030 | Elcometer 4361/30 | 200 µm |
K0004361P031 | Elcometer 4361/31 | 300 µm |
K0004361P032 | Elcometer 4361/32 | 400 µm |
K0004361P033 | Elcometer 4361/33 | 500 µm |
Largeur de barre 250mm
Référence | Modèle | Epaisseur de film |
K0004360P001 | Elcometer 4360/1 | 4 µm |
K0004360P002 | Elcometer 4360/2 | 6 µm |
K0004360P003 | Elcometer 4360/3 | 8 µm |
K0004360P004 | Elcometer 4360/4 | 10 µm |
K0004360P005 | Elcometer 4360/5 | 12 µm |
K0004360P006 | Elcometer 4360/6 | 16 µm |
K0004360P007 | Elcometer 4360/7 | 20 µm |
K0004360P008 | Elcometer 4360/8 | 26 µm |
K0004360P009 | Elcometer 4360/9 | 30 µm |
K0004360P010 | Elcometer 4360/10 | 34 µm |
K0004360P011 | Elcometer 4360/11 | 38 µm |
K0004360P012 | Elcometer 4360/12 | 40 µm |
K0004360P013 | Elcometer 4360/13 | 46 µm |
K0004360P014 | Elcometer 4360/14 | 50 µm |
K0004360P015 | Elcometer 4360/15 | 56 µm |
K0004361P016 | Elcometer 4361/16 | 60 µm |
K0004360P017 | Elcometer 4360/17 | 66 µm |
K0004360P018 | Elcometer 4360/18 | 70 µm |
K0004360P019 | Elcometer 4360/19 | 76 µm |
K0004360P020 | Elcometer 4360/20 | 80 µm |
K0004360P021 | Elcometer 4360/21 | 90 µm |
K0004360P022 | Elcometer 4360/22 | 100 µm |
K0004360P023 | Elcometer 4360/23 | 110 µm |
K0004360P024 | Elcometer 4360/24 | 120 µm |
K0004360P025 | Elcometer 4360/25 | 130 µm |
K0004360P026 | Elcometer 4360/26 | 140 µm |
K0004360P027 | Elcometer 4360/27 | 150 µm |
K0004360P029 | Elcometer 4360/29 | 175 µm |
K0004360P030 | Elcometer 4360/30 | 200 µm |
K0004360P031 | Elcometer 4360/31 | 300 µm |
K0004360P032 | Elcometer 4360/32 | 400 µm |
K0004360P033 | Elcometer 4360/33 | 500 µm |
Gamme de gobelets permettant de déterminer la masse volumique d’un liquide a une température donnée.
Pour une détection de porosité par courant pulsé DC , plus sécurisée, plus facile et plus polyvalente.
Gobelets en acier inoxydable pour des mesures rapides sur site ou pendant la production.