Une gamme d’applicateurs en acier inoxydable rectifiés de précision .
Les applicateurs de film à un côté et à quatre côtés en acier inoxydable rectifié de précision ont un corps prismatique à bord plat qui les rend appropriés pour les revêtements appliqués à un substrat plat et relativement résistant.
L’applicateur de film simple face Elcometer 3550 a 1 épaisseur de film, tandis que l’applicateur de film quadri-face Elcometer 3540 a 4 épaisseurs par applicateur.
Les deux versions sont disponibles dans une gamme de largeurs de film et peuvent être utilisées avec l’applicateur de film motorisé Elcometer 4340.
Numéro d’article | Modèle | Epaisseur du film | Largeur du film * | Certificat | |||
Métrique | Impérial | µm | mils | mm | pouces | ||
K0003550M001 | K0US3550M001 | Elcometer 3550/1 | 50 | 2 | 50 | 2 | ο |
K0003550M002 | K0US3550M002 | Elcometer 3550/2 | 50 | 2 | 75 | 3 | ο |
K0003550M003 | K0US3550M003 | Elcometer 3550/3 | 50 | 2 | 150 | 6 | ο |
K0003550M201 | K0US3550M201 | Elcometer 3550/1 | 75 | 3 | 50 | 2 | ο |
K0003550M202 | K0US3550M202 | Elcometer 3550/2 | 75 | 3 | 75 | 3 | ο |
K0003550M203 | K0US3550M203 | Elcometer 3550/3 | 75 | 3 | 150 | 6 | ο |
K0003540M001 | K0US3540M001 | Elcometer 3540/1 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 50 | 2 | ο |
K0003540M002 | K0US3540M002 | Elcometer 3540/2 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 75 | 3 | ο |
K0003540M003 | K0US3540M003 | Elcometer 3540/3 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 100 | 4 | ο |
K0003540M004 | K0US3540M004 | Elcometer 3540/4 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 150 | 6 | ο |
K0003540M005 | K0US3540M005 | Elcometer 3540/5 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 200 | 8 | ο |
K0003540M006 | K0US3540M006 | Elcometer 3540/6 | 50, 100, 150, 200 | 2, 4, 6, 8 | 250 | dix | ο |
NORMES:
ASTM D 823-E
* Ajoutez 40 mm (1,6 po) à la largeur du film pour calculer la largeur totale de l’applicateur.
ο Certificat d’étalonnage facultatif disponible